ALIFLUS DISKUS 50+100 INAL 60D -Effetti indesiderati
Poiché Aliflus contiene salmeterolo e fluticasone propionato, ci si può attendere il tipo e la gravità delle reazioni avverse associate a ciascuno dei due componenti. Non si osserva incidenza di eventi avversi addizionali a seguito della somministrazione concomitante dei due composti. Di seguito sono riportati gli eventi avversi che sono stati associati con il salmeterolo/fluticasone propionato, elencati secondo la classificazione per sistemi e organi e per frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Le frequenze risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza nel braccio placebo non è stata presa in considerazione.
Classificazione per sistemi e organi | Evento avverso | Frequenza |
Infezioni ed infestazioni | - Candidiasi della bocca e della gola | Comune |
- Polmonite (in pazienti con BPCO) | Comune1,3,5 | |
- Bronchite | Comune1,3 | |
- Candidiasi esofagea | Raro | |
Disturbi del sistema immunitario | Reazioni di ipersensibilità accompagnate dalle seguenti manifestazioni: | |
- Reazioni di ipersensibilità cutanea | Non comune | |
- Angioedema (principalmente del viso ed edema orofaringeo) | Raro | |
- Sintomi repiratori (dispnea) | Non comune | |
- Sintomi respiratori (broncospasmo) | Raro | |
- Reazioni anafilattiche incluso shock anafilattico | Raro | |
Patologie endocrine | Sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini ed adolescenti, diminuizione della densità minerale ossea | Raro4 |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | - Ipokaliemia | Comune³ |
- Iperglicemia | Non comune4 | |
Disturbi psichiatrici | - Ansia | Non comune |
- Disturbi del sonno | Non comune | |
- Modifiche comportamentali, incluse iperattività psicomotoria e irritabilità (particolarmente nei bambini) | Raro | |
- Depressione, aggressività (specie nei bambini) | Non nota | |
Patologie del sistema nervoso | - Cefalea | Molto comune¹ |
- Tremori | Non comune | |
Patologie dell’occhio | - Cataratta | Non comune |
- Glaucoma | Raro4 | |
- Visione offuscata | Non nota4 | |
Patologie cardiache | - Palpitazioni tachicardia | Non comune |
- Tachicardia | Non comune | |
- Aritmie cardiache (incluse: sopraventricolare ed extrasistoli) | Raro | |
- Fibrillazione atriale | Non comune | |
- Angina pectoris | Non comune | |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | - Rinofaringite | Molto Comune2,3 |
- Irritazione della gola | Comune | |
- Raucedine/Disfonia | Comune | |
- Sinusite | Comune1,3 | |
- Broncospasmo paradosso | Raro4 | |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | - Contusioni | Comune1,3 |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | - Crampi muscolari | Comune |
- Fratture traumatiche | Comune1,3 | |
- Artralgia | Comune | |
- Mialgia | Comune | |
¹. segnalato comunemente con il placebo | ||
². segnalato molto comunemente con il placebo | ||
³. segnalato in uno studio in BPCO nell’arco di 3 anni | ||
4. vedere paragrafo 4.4 | ||
5. vedere paragrafo 5.1 |