TEMGESIC IM IV 5F 1ML 0,3MG -Effetti indesiderati
Dati derivati dagli studi clinici Sintesi del profilo di sicurezza Le reazioni avverse riportate più frequentemente durante le sperimentazioni cliniche erano sedazione, vertigini, capogiri e nausea. Elenco tabulato delle reazioni avverse La Tabella I riassume le reazioni avverse segnalate nelle sperimentazioni cliniche. La frequenza dei possibili effetti indesiderati elencati di seguito viene definita usando la seguente convenzione: Molto comune (≥1/10), Comune (≥1/100,< 1/10), Non comune (≥1/1000,< 1/100), Raro (≥1/10.000,< 1/1.000), Molto raro <10.000), Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Le reazioni avverse del farmaco sono presentate secondo la classificazione per sistemi e organi MedDRA, nell’ordine concordato a livello internazionale in base al “preferred term” (termine preferito) e alla frequenza di segnalazione.
Classificazione per sistemi e Organi secondo MedDRA | Molto comune (≥1/10) | Comune (≥1/100,< 1/10) | Non comune (≥1/1000,< 1/100) | Raro (≥1/10.000,< 1/1000) |
Disturbi del sistema immunitario | | | | Ipersensibilità |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | | | Appetito ridotto |
Disturbi psichiatrici | | | Stato confusionale, Umore euforico, Nervosismo, Depressione, Disturbi psicotici, Allucinazioni, Depersonalizzazione | Disforia, Agitazione |
Patologie del sistema nervoso | Sedazione, Capogiri | Cefalea | Disartria, Parestesia, Coma, Tremore | Convulsioni, Coordinazione anormale, Insonnia |
Patologie dell’occhio | | Miosi | Visione offuscata, Diplopia, Compromissione della vista, Congiuntivite | |
Patologie dell'orecchio e del labirinto | Vertigini | | Tinnito | |
Patologie cardiache | | | Tachicardia, Bradicardia, Cianosi, Blocco di Wenckebach, Blocco atrio- ventricolare di secondo grado | |
Patologie vascolari | | Ipotensione | Ipertensione, Pallore | |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | Ipoventilazione | Dispnea, Apnea | |
Patologie gastrointestinali | Nausea | Vomito | Secchezza delle fauci, Costipazione, Dispepsia, Flatulenza | Diarrea |
Patologie della cute e del tessuto connettivo | | Iperidrosi | Prurito, Eruzione cutanea | Orticaria |
Patologie renali e urinarie | | | Ritenzione urinaria | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | | Astenia, Affaticamento, Malessere | Svenimento |
Dati di post-commercializzazione Elenco tabulato delle reazioni avverse Di seguito è riportato un elenco delle reazioni avverse più comunemente riportate durante la sorveglianza post-commercializzazione. Vi sono inclusi gli eventi che si verificano in almeno l'1% delle segnalazioni degli operatori sanitari e considerati attesi. Queste reazioni avverse del farmaco sono presentate secondo la classificazione per sistemi e organi MedDRA, nell'ordine concordato a livello internazionale in base al "preferred term" (termine preferito)
Tabella 2: Reazioni avverse spontanee riportate in accordo alla classificazione per Sistemi e Organi |
Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Termine preferito |
Disturbi del sistema Immunitario | Shock anafilattico* |
Disturbi psichiatrici | Stato confusionale, Dipendenza da farmaco, Allucinazioni |
Patologie del sistema nervoso | Sonnolenza, Capogiri, Cefalea |
Patologie vascolari | Ipotensione |
Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche | Depressione respiratoria, Broncospasmo* |
Patologie gastrointestinali | Nausea, Vomito |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito, Eruzione cutanea, Iperidrosi, Edema angioneurotico* |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Inefficacia del farmaco, Interazioni con altri farmaci, Affaticamento |
* Eventi con frequenza di segnalazioni post-commercializzazione non nota, tuttavia tali eventi sono inclusi nella Tabella 2 sulla base della gravità delle manifestazioni.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.