Le seguenti frequenze sono la base per valutare gli effetti indesiderati: Molto comune (≥ 1/10) Comune (≥ 1/100,< 1/10) Non comune(≥1/1.000, <1/100) Raro (≥ 1/10.000 e< 1/1.000) Molto raro (<1/10.000) Non nota (la frequenza non può essere definita dai dati disponibili) All'interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono riportati in ordine decrescente di gravità.
Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA | Comune | Non comune | Raro | Molto raro | Non nota |
Disturbi del sistema immunitario | | Ipersensibilità | | | |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Diminuzione dell’appetito fino a perdita dell’appetito | | | | |
Disturbi psichiatrici | Insonnia | Irrequietezza, Alterazioni del pensiero, Ansia, Stato confusionale, Depressione, Diminuzione della libido, Nervosismo | Dipendenza | | Euforia, Allucinazioni, Incubi, Aggressività |
Patologie del sistema nervoso | Capogiro, Emicrania, Sonnolenza | Convulsioni,¹ Disturbi dell’attenzione, Disgeusia, Disordini del linguaggio, Sincope, Tremori, Letargia | | | Parestesia, Stato di sedazione |
Patologie dell’occhio | | Problemi nella vista | | | |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | Vertigini | | | | |
Patologie cardiache | | Angina pectoris,² Palpitazioni | Tachicardia | | |
Patologie vascolari | Vampate di calore | Diminuzione della pressione sanguigna, Aumento della pressione sanguigna | | | |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | Dispnea, Rinorrea, Tosse | Sbadiglio | | Depressione respiratoria |
Patologie gastrointestinali | Dolore addominale, Costipazione, Diarrea, Bocca secca, Dispepsia, Vomito, Nausea, Flatulenza | Distensione addominale | Patologie dentali | | Eruttazione |
Patologie epatobiliari | | Aumento degli enzimi epatici, Colica biliare | | | |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | | | | Disfuzione erettile |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito, Reazioni della Pelle, Iperidrosi | | | | |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | Crampi muscolari, Spasmi muscolari, Mialgia | | | |
Patologie renali e urinarie | | Urgenza nella minzione | | | Ritenzione urinaria |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia, Fatica | Sindrome di astinenza, Dolore al petto, Brividi, Malessere, Dolore, Edema Periferico, Sete, Diminuzione di peso | Aumento di peso | | |
Esami diagnostici | | Diminuzione del peso | Aumento di peso | | |
Traumatismo, avvelenamento e complicazione da procedura | | Lesioni per incidenti | | | |
particolarmente in persone con epilessia o soggette a convulsioni ² particolarmente in pazienti con una storia clinica di malattie coronariche
: A causa delle sue proprietà farmacologiche, ossicodone cloridrato può causare depressione respiratoria, miosi, broncospasmo, spasmi della muscolatura liscia, nonché sopprimere il riflesso della tosse.
Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA | Comune | Non comune | Raro | Molto raro | Non nota |
Infezioni e infestazioni | | | Herpes simplex | | |
Disturbi del sistema immunitario | | | | | Risposte anafilattiche |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | Disidratazione | Aumento dell'appetito | | |
Disturbi psichiatrici | Alterazione dell'umore e cambiamento della personalità, Ridotta attività Iperattività psicomotoria | Agitazione, Disturbi della percezione (ad es. derealizzazione) | | | |
Patologie del sistema nervoso | | Concentrazione diminuita, Emicrania, Ipertonia, Contrazioni muscolari involontarie, Ipoestesia, Coordinazione anormale | | | Iperalgesia |
Patologie dell'orecchio e del labirinto | | Alterazione dell’udito | | | |
Patologie vascolari | | Vasodilatazione | | | |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | Disfonia | | | |
Patologie gastrointestinali | Singhiozzo | Disfagia, Ileo, Ulcerazioni della bocca Stomatite | Melena, Sanguinamento gengivale | | Carie dentali |
Patologie epatobiliari | | | | | Colestasi |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | Cute secca | Orticaria | | |
Patologie renali e urinarie | Disuria | | | | |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | Ipogonadismo | | | Amenorrea |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Edema, Tolleranza al farmaco | Sindrome di astinenza neonatale | | |
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazioneavversa.