LINEZOLID KRKA 10CPR RIV 600MG -Effetti indesiderati
Nella tabella sottostante sono elencate le reazioni avverse al farmaco che si sono verificate con frequenza basata su dati per tutte le cause provenienti da studi clinici in cui sono stati arruolati oltre 2.000 pazienti adulti, che sono stati trattati fino a 28 giorni con le dosi raccomandate di linezolid. Quelli segnalati più comunemente sono stati diarrea (8,4%), cefalea (6,5%), nausea (6,3%) e vomito (4,0%). Gli eventi avversi farmaco-correlati più comunemente segnalati che hanno causato l’interruzione del trattamento sono stati cefalea, diarrea, nausea e vomito. Circa il 3% dei pazienti ha interrotto il trattamento in seguito alla comparsa di un evento avverso farmacocorrelato. Ulteriori reazioni avverse segnalate durante l’esperienza post-marketing sono incluse nella tabella sotto la categoria "non nota", poiché dai dati disponibili non è possibile definire la frequenza effettiva. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e segnalati durante il trattamento con linezolid alle frequenze seguenti: - molto comune (≥1/10) - comune (≥1/100, <1/10) - non comune (≥1/1.000, <1/100) - raro (≥1/10.000, <1/1.000) - molto raro (<1/10.000) - non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
Classificazio ne per sistemi e organi | Comune (≥1/100, <1/10) | Non comune (≥1/1.000, <1/100) | Raro (≥1/10,000, <1/1.000) | Molto raro (<1/10.0 00) | Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) |
Infezioni e infestazioni | candidiasi, candidiasi orale, candidiasi vaginale, infezioni fungine | vaginite | colite associata ad antibiotici, inclusa colite pseudomembra nosa* | ||
Patologie del sistema emolinfopoiet ico | anemia*† | leucopenia*, neutropenia, trombocitope nia*, eosinofilia | pancitopenia* | mielosoppressi one*, anemia sideroblastica* | |
Disturbi del sistema immunitario | anafilassi | ||||
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | iponatriemia | acidosi lattica* | |||
Disturbi psichiatrici | insonnia | ||||
Patologie del sistema nervoso | cefalea, alterazione del gusto (gusto metallico), capogiri | convulsioni*, ipoestesia, parestesia | sindrome serotoninergica **, neuropatia periferica* | ||
Patologie dell’occhio | visione offuscata* | modifiche del difetto del campo visivo* | neuropatia ottica*, neurite ottica*, perdita della vista*, alterazioni dell’acuità visiva*, alterazioni della visione dei colori* | ||
Patologie dell’orecchio e del labirinto | tinnito | ||||
Patologie cardiache | aritmia (tachicardia) | ||||
Patologie vascolari | ipertensione | attacchi ischemici transitori, flebite, tromboflebite | |||
Patologie gastrointestin ali | diarrea, nausea, vomito, dolore addominale localizzato o generale, stipsi, dispepsia | pancreatite, gastrite, distensione addominale, secchezza della bocca, glossite, feci molli, stomatite, scolorimento o malattie a carico della lingua | scolorimento superficiale dei denti | ||
Patologie epatobiliari | alterazione dei test di funzionalità epatica; aumento di AST, ALT o della fosfatasi alcalina | aumento della bilirubina totale | |||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | prurito, eruzione cutanea | orticaria, dermatite, diaforesi | eruzioni cutanee bollose simili a quelle descritte nella sindrome di Stevens- Johnson e nella necrolisi epidermica tossica, angioedema, alopecia | ||
Patologie renali e urinarie | aumento dell’azotemi a | insufficienza renale, aumento della creatinina, poliuria | |||
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | disturbi vulvovaginali | ||||
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministraz ione | febbre, dolore localizzato | brividi, affaticamento, dolore al sito d’iniezione, aumento della sete | |||
Esami diagnostici | Chimica Aumento di LDH, creatininchi nasi, lipasi, amilasi o glucosio non a digiuno. Diminuzion e di proteine totali, albumina, sodio o calcio. Aumento o diminuzione di potassio o bicarbonato | Chimica Aumento di sodio o calcio. Diminuzione di glucosio non a digiuno. Aumento o diminuzione di cloruro. Ematologia Aumento di reticolociti. Diminuzione di neutrofili. | |||
Ematologia Aumento di neutrofili o eosinofili. Diminuzion e di emoglobina, ematocrito o dei globuli rossi. Aumento o diminuzione di piastrine o conta globuli bianchi |