In circa il 13% dei pazienti che hanno partecipato a studi clinici sono stati segnalati effetti indesiderati, più comunemente disturbi gastrointestinali. La tabella sottostante elenca le reazioni avverse identificate nel corso dell’esperienza negli studi clinici e nella sorveglianza post-marketing per sistemi e organi e frequenza. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine decrescente di gravità.
Classificazione di sistemi e organi | Molto comune (≥1/10) | Comune (da ≥1/100 a <1/10) | Non comune (da ≥1/1000 a <1/100) | Raro (da 1/10.000 a <1/1000) | Molto raro (< 1/10.000) | Non Nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) |
Infezioni ed infestazioni | | | Candidosi Infezioni vaginali Polmonite Infezione micotica Infezione batterica Faringite Gastroenterite Disturbi respiratori Rinite Candidosi orale | | | Colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie del sistema emolinfopoietico | | | Leucopenia Neutropenia Eosinofilia | | | Tromboci-topenia Anemia emolitica |
Disturbi del sistema immunitario | | | Angioedema Ipersensibilità | | | Reazione anafilattica (vedere paragrafo 4.4) |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | | Anoressia | | | |
Disturbi psichiatrici | | | Nervosismo Insonnia | Agitazione Depersonalizzazione | | Aggressività Ansia Delirio Allucinazione |
Patologie del sistema nervoso | | Cefalea | Capogiri Sonnolenza Disgeusia Parestesia | | | Sincope Convulsione Ipoestesia Iperattività psicomotoria Anosmia Ageusia Parosmia Miastenia grave (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie dell’occhio | | | Disturbi della vista | | | |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | | | Disturbi dell’udito Vertigini | | | Compromissione dell’udito inclusa sordità e/o tinnito |
Patologie cardiache | | | Palpitazioni | | | Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia (vedere paragrafo 4.4) compresa tachicardia ventricolare Elettrocardiogramma con QT prolungato (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie vascolari | | | Vampate di calore | | | Ipotensione |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | | Dispnea Epistassi | | | |
Patologie gastrointestinali | Diarrea | Vomito Dolori addominali Nausea | Costipazione Flatulenza Dispepsia Gastrite Disfagia Distensione addominale Secchezza delle fauci Eruttazione Ulcerazione della bocca Ipersecrezione salivare Feci molli | Scolorimento dei denti | | Pancreatite Alterazione del colore della lingua |
Patologie epatobiliari | | | Epatite | Funzionalità epatica anormale Ittero colestatico | | Insufficienza epatica che raramente ha portato decesso (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | | Eruzione cutanea Prurito Orticaria Dermatite Cute secca Iperidrosi | Reazione di fotosensibilità, Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) | Reazione a farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) | Sindrome di Stevens-Johnson Necrolisi epidermica tossica Eritema multiforme Eruzione cutanea maculo papulare |
Patologie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo | | | Osteoartrite Mialgia Mal di schiena Dolore al collo | | | Artralgia |
Patologie renali e urinarie | | | Disuria Dolore renale | | | Insufficienza renale acuta Nefrite interstiziale |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | | Metrorragia Disturbo testicolare Vaginite | | | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | | Edema Astenia Malessere Affaticamento Edema del volto Dolore al petto Piressia Dolore Edema periferico | | | |
Esami diagnostici | | Conta linfocitaria diminuita Conta eosinofila aumentata Bicarbonato ematico diminuito Basofili aumentati Monociti aumentati Neutrofili aumentati | Aspartato amino transferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina nel sangue aumentata Urea nel sangue aumentata Creatinina ematica aumentata Potassio ematico anormale Fosfatasi alcalina ematica aumentata Cloruro aumentato Glucosio aumentato Piastrine aumentate Ematocrito diminuito Bicarbonato aumentato Sodio anormale | | | |
Traumatismo, avvelenamento e complicanze procedurali | | | Complicazione post-procedurale | | | |
| Molto comune (≥1/10) | Comune (≥ 1/100, <1/10) | Non comune ≥1/1.000, <1/100) |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | Anoressia | |
Patologie del sistema nervoso | | Capogiri Cefalea Parestesia Disgeusia | Ipoestesia |
Patologie dell’occhio | | Compromissione della vista | |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | | Sordità | Compromissione dell’udito Tinnito |
Patologie cardiache | | | Palpitazioni |
Patologie gastrointestinali | Diarrea, Dolore addominale Nausea Flatulenza Disturbo intestinale Feci molli | | |
Patologie epatobiliari | | | Epatite |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | Eruzione cutanea Prurito | Sindrome di Stevens-Johnson Reazione di fotosensibilità |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | Artralgia | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Affaticamento | Astenia Malessere |
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse