SANGEMINI ACQUA MIN NAT6X500ML
Acque minerali
SANGEMINI ACQUA MINERALE NATURALE
Acqua oligominerale naturale microbiologicamente pura.
Formato
Bottiglia da 500 ml
Cod. 60116
ANALISI CHIMICA E CHIMICO - FISICA | |
Università degli studi di Perugia 11/02/2013 | |
Temperatura dell'acqua | 11,0°C |
Conducibilità elettrica specifica a 20° C | 1365 mcS/cm |
pH | 6,19 |
Anidride carbonica alla sorgente | 870 mg/L |
Residuo fisso a 180°C | 932 mg/L |
SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO D'ACQUA ESPRESSE IN IONI | |
Calcio (Ca2+) | 326,0 mg/L |
Magnesio (Mg2+) | 15,40 mg/L |
Sodio (Na+) | 19,50 mg/L |
Potassio (K+) | 3,43 mg/L |
Idrogenocarbonato (HCO3-) | 1155 mg/L |
Nitrato (NO3-) | 0,75 mg/L |
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati | Assenti |
Crostacei e prodotti a base di crostacei | Assenti |
Uova e prodotti a base di uova | Assenti |
Pesce e prodotti a base di pesce | Assenti |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | Assenti |
Soia e prodotti a base di soia | Assenti |
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | Assenti |
Sedano e prodotti a base di sedano | Assenti |
Senape e prodotti a base di senape | Assenti |
Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Junglans regia), anacardio (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati | Assenti |
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Assenti |
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | Assenti |
Lupino e prodotti a base di lupino | Assenti |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | Assenti |
Formato
Bottiglia da 500 ml
Cod. 60116